Акции
Действует система кешбека для лояльных клиентов и скидка 20% на первую запись из мобильного приложения!
Действует система кешбека для лояльных клиентов и скидка 20% на первую запись из мобильного приложения!
Номер класса |
Гостей/ инструментов |
Стоимость ( 9:00 - 11:00), ₽ |
Стоимость ( 11:00 - 21:00), ₽ |
---|---|---|---|
Час | Час | ||
I – IV | 1-4 чел. | 210 | 250 |
V, VI, X | 1 – 4 чел. | 280 | 320 |
VII – IX, XI, XII | 1 – 4 чел. | 330 | 400 |
V – XII | 5 – 10 чел. | 600 | 600 |
Изумрудный, Стальной (2 ф-но) |
1 – 4 чел. | 460 | 550 |
5 – 10 чел. | 700 | 700 | |
11 и более чел. | 850 | 850 | |
Малый Камерный Зал |
1 – 4 чел. | 590 | 700 |
5 – 10 чел. | 870 | 870 | |
11 и более чел. | 1300 | 1300 | |
Концерт 2 часа (организованное мероприятие) |
5000 | 5000 |
Номер класса |
Гостей/ инструментов |
Стоимость ( 10:00 - 11:00), ₽ | Стоимость ( 11:00 - 22:00), ₽ |
---|---|---|---|
Час | Час | ||
I – IV | 1 – 4 чел. | 280 | 320 |
V | 1 – 4 чел. | 330 | 400 |
5 – 10 чел. | 600 | 600 | |
Аквамарин | 1 – 4 чел. | 390 | 440 |
5 – 10 чел. | 600 | 600 | |
Васильковый, Фисташковый, Карамельный, Графитовый | 1 – 4 чел. | 460 | 550 |
5 – 10 чел. | 700 | 700 | |
11 и более чел. | 850 | 850 | |
Зеркальный зал | 1 – 4 чел. | 590 | 700 |
5 – 10 чел. | 870 | 870 | |
11 и более чел. | 1300 | 1300 | |
Концерт 2 часа (организованное мероприятие) |
5000 | 5000 |
Номер класса |
Гостей/ инструментов |
Стоимость ( 23:00 - 11:00), ₽ |
Стоимость ( 11:00 - 23:00), ₽ |
---|---|---|---|
Час | Час | ||
0 | 1 – 2 чел. | 180 | 220 |
II – IV | 1 – 4 чел. | 210 | 250 |
V – VII | 1 – 4 чел. | 280 | 320 |
VIII – XI | 1 – 4 чел. | 330 | 400 |
Рубин, Аметист | 1 – 4 чел. | 390 | 440 |
VIII – XI, Рубин, Аметист |
5 – 10 чел. | 600 | 600 |
Алмаз | 1 – 4 чел. | 550 | 630 |
Красный (2 ф-но), Зелёный | 1 – 4 чел. | 460 | 550 |
Красный (2 ф-но), Зелёный, Алмаз |
5 – 10 чел. | 700 | 700 |
11 и более чел. | 850 | 850 | |
Белый зал | 1 – 4 чел. | 550 | 650 |
5 – 10 чел. | 870 | 870 | |
11 и более чел. | 1300 | 1300 | |
Концерт 2 часа (организованное мероприятие) |
3600 | 3600 | |
Большой камерный зал (два рояля) | 1 – 4 чел. | 720 | 840 |
5 – 10 чел. | 1000 | 1000 | |
11 и более чел. | 1500 | 1500 | |
Концерт 2 часа (организованное мероприятие) |
5000 | 5000 |
Номер класса |
Гостей/ инструментов |
Стоимость ( 10:00 - 11:00), ₽ | Стоимость ( 11:00 - 22:00), ₽ |
---|---|---|---|
Час | Час | ||
9 | 1 – 4 чел. | 210 | 250 |
5-10 | 600 | 600 | |
3,4 | 1 – 4 чел. | 280 | 320 |
5-10 | 600 | 600 | |
2, 7, 10 | 1 – 4 чел. | 330 | 400 |
5-10 | 600 | 600 | |
5, 6 | 1 – 4 чел. | 390 | 440 |
5-10 | 600 | 600 | |
Янтарь/Жемчуг | 1 – 4 чел. | 550 | 630 |
5-10 | 750 | 750 | |
11 и более чел. | 1000 | 1000 | |
Золотой зал | 1 – 4 чел. | 720 | 840 |
5-10 | 1000 | 1000 | |
11 и более чел. | 1500 | 1500 | |
Концерт 2 часа (организованное мероприятие) |
5000 | 5000 |
Номер класса |
Гостей/ инструментов |
Стоимость ( 9:00 - 00:00), ₽ |
---|---|---|
Час | ||
SKY HALL | 1-4 чел. | 2000 |
5-10 чел. | 3000 | |
11-15 чел. | 4000 | |
16-20 чел. | 6000 | |
21-25 чел. | 8000 | |
26+ чел. | 10000 |
У Вас есть возможность приобрести сертификат со скидкой, что позволит не только сэкономить деньги, но и не тратить время на оплату каждого визита. Это очень удобно и выгодно. Сертификат действует 365 дней.
Номинал, ₽ | Скидка при оплате наличными | Скидка при оплате картой |
---|---|---|
3000 – 8000 | 5% | 0% |
10000 – 30000 | 10% | 5% |
35000 и более | 15% | 10% |